Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010-10-25 | Copperhead | 130 | 103 | 134 | 143 | 510 | 127.50 |
2 | 1 | 2010-11-01 | Copperhead | 122 | 104 | 125 | 149 | 500 | 125.00 |
3 | 1 | 2010-11-08 | Copperhead | 137 | 167 | 170 | 148 | 622 | 155.50 |
4 | 1 | 2010-11-15 | Copperhead | 151 | 163 | 175 | 150 | 639 | 159.75 |
5 | 1 | 2010-11-22 | Copperhead | 157 | 147 | 150 | 130 | 584 | 146.00 |
6 | 1 | 2010-11-28 | Copperhead | 146 | 177 | 157 | 168 | 648 | 162.00 |
7 | 1 | 2011-01-03 | Copperhead | 117 | 117 | 122 | 136 | 492 | 123.00 |
8 | 1 | 2011-01-16 | Copperhead | 160 | 126 | 134 | 134 | 554 | 138.50 |
9 | 1 | 2011-01-17 | Copperhead | 147 | 179 | 137 | 138 | 601 | 150.25 |
10 | 1 | 2011-01-24 | Copperhead | 132 | 125 | 112 | 125 | 494 | 123.50 |
11 | 1 | 2011-01-31 | Copperhead | 168 | 116 | 122 | 125 | 531 | 132.75 |
12 | 1 | 2011-02-21 | Copperhead | 115 | 126 | 123 | 103 | 467 | 116.75 |
13 | 1 | 2011-02-28 | Copperhead | 157 | 148 | 119 | 154 | 578 | 144.50 |
14 | 1 | 2011-03-07 | Copperhead | 146 | 144 | 174 | 181 | 645 | 161.25 |
15 | 1 | 2011-03-14 | Copperhead | 147 | 173 | 136 | 129 | 585 | 146.25 |
16 | 1 | 2011-03-21 | Copperhead | 140 | 138 | 151 | 136 | 565 | 141.25 |
17 | 1 | 2011-03-28 | Copperhead | 147 | 152 | 137 | 125 | 561 | 140.25 |
18 | 1 | 2011-04-04 | Copperhead | 133 | 157 | 128 | 130 | 548 | 137.00 |
19 | 1 | 2011-04-11 | Copperhead | 146 | 120 | 135 | 159 | 560 | 140.00 |
20 | 1 | 2011-04-18 | Copperhead | 102 | 157 | 144 | 140 | 543 | 135.75 |
21 | 1 | 2011-04-28 | Copperhead | 118 | 132 | 126 | 122 | 498 | 124.50 |
22 | 1 | 2011-05-09 | Fußball | 144 | 139 | 157 | 190 | 630 | 157.50 |
23 | 2 | 2011-05-16 | Copperhead | 111 | 128 | 101 | 116 | 456 | 114.00 |
24 | 2 | 2011-06-05 | Copperhead | 147 | 127 | 164 | 145 | 583 | 145.75 |
25 | 2 | 2011-05-30 | Fussball | 101 | 144 | 134 | 153 | 532 | 133.00 |
26 | 2 | 2011-06-05 | Copperhead | 124 | 119 | 137 | 162 | 542 | 135.50 |
27 | 2 | 2011-06-20 | Copperhead | 126 | 112 | 170 | 118 | 526 | 131.50 |
28 | 2 | 2011-06-27 | Copperhead | 177 | 126 | 179 | 124 | 606 | 151.50 |
29 | 2 | 2011-07-04 | Copperhead | 175 | 106 | 141 | 102 | 524 | 131.00 |
30 | 2 | 2011-08-07 | Copperhead | 139 | 152 | 154 | 142 | 587 | 146.75 |
31 | 2 | 2011-07-18 | Copperhead | 140 | 131 | 187 | 144 | 602 | 150.50 |
32 | 2 | 2011-07-25 | Copperhead | 157 | 116 | 143 | 151 | 567 | 141.75 |
33 | 2 | 2011-08-01 | Copperhead | 133 | 112 | 134 | 122 | 501 | 125.25 |
34 | 2 | 2011-08-08 | Copperhead | 144 | 149 | 166 | 126 | 585 | 146.25 |
35 | 2 | 2011-08-15 | Copperhead | 137 | 131 | 141 | 124 | 533 | 133.25 |
36 | 2 | 2011-08-22 | Copperhead | 132 | 150 | 159 | 177 | 618 | 154.50 |
37 | 2 | 2011-08-29 | Copperhead | 159 | 137 | 125 | 130 | 551 | 137.75 |
38 | 2 | 2011-09-05 | Copperhead | 161 | 145 | 128 | 126 | 560 | 140.00 |
39 | 2 | 2011-09-12 | Copperhead | 153 | 122 | 112 | 181 | 568 | 142.00 |
40 | 2 | 2011-09-19 | Copperhead | 167 | 151 | 144 | 131 | 593 | 148.25 |
41 | 2 | 2011-10-10 | Copperhead | 136 | 120 | 134 | 136 | 526 | 131.50 |
42 | 2 | 2011-10-17 | Copperhead | 138 | 129 | 126 | 139 | 532 | 133.00 |
43 | 2 | 2011-10-24 | Copperhead | 155 | 173 | 139 | 148 | 615 | 153.75 |
44 | 2 | 2011-10-24 | Copperhead | 143 | 124 | 161 | 148 | 576 | 144.00 |
Gesamtschnitt: 139.99 Schnitt Runde 1: 140.40 Schnitt Runde 2: 139.58 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: 648 Bester Schnitt: 162.00 Bestes Spiel: 190
Anzahl der Spieltage: 44
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010-10-25 | Fury | 162 | 188 | 152 | 155 | 657 | 164.25 |
2 | 1 | 2010-11-01 | Fury | 139 | 128 | 174 | 132 | 573 | 143.25 |
3 | 1 | 2010-11-08 | Fury | 138 | 158 | 169 | 171 | 636 | 159.00 |
4 | 1 | 2010-11-15 | Fury | 167 | 170 | 154 | 95 | 586 | 146.50 |
5 | 1 | 2010-11-22 | Fury | 132 | 162 | 155 | 134 | 583 | 145.75 |
6 | 1 | 2010-11-28 | Fury | 148 | 109 | 122 | 123 | 502 | 125.50 |
7 | 1 | 2011-01-03 | Fury | 159 | 146 | 130 | 149 | 584 | 146.00 |
8 | 1 | 2011-01-10 | Fury | 138 | 166 | 147 | 184 | 635 | 158.75 |
9 | 1 | 2011-01-17 | Fury | 160 | 192 | 173 | 127 | 652 | 163.00 |
10 | 1 | 2011-01-24 | Fury | 146 | 109 | 126 | 151 | 532 | 133.00 |
11 | 1 | 2011-01-31 | Fury | 132 | 153 | 159 | 166 | 610 | 152.50 |
12 | 1 | 2011-02-21 | Fury | 129 | 165 | 123 | 153 | 570 | 142.50 |
13 | 1 | 2011-02-28 | Fury | 214 | 155 | 142 | 168 | 679 | 169.75 |
14 | 1 | 2011-03-07 | Fury | 130 | 139 | 166 | 134 | 569 | 142.25 |
15 | 1 | 2011-03-14 | Fury | 121 | 147 | 190 | 145 | 603 | 150.75 |
16 | 1 | 2011-03-21 | Fury | 151 | 145 | 147 | 141 | 584 | 146.00 |
17 | 1 | 2011-03-28 | Fury | 122 | 147 | 173 | 136 | 578 | 144.50 |
18 | 1 | 2011-04-04 | Fury | 139 | 185 | 146 | 157 | 627 | 156.75 |
19 | 1 | 2011-04-11 | Fury | 146 | 140 | 134 | 158 | 578 | 144.50 |
20 | 1 | 2011-04-18 | Fury | 168 | 138 | 140 | 147 | 593 | 148.25 |
21 | 1 | 2011-04-28 | Fury | 196 | 146 | 126 | 149 | 617 | 154.25 |
22 | 1 | 2011-05-09 | Fury | 180 | 135 | 165 | 114 | 594 | 148.50 |
23 | 2 | 2011-05-16 | Fury | 141 | 169 | 139 | 126 | 575 | 143.75 |
24 | 2 | 2011-05-23 | Fury | 129 | 180 | 110 | 165 | 584 | 146.00 |
25 | 2 | 2011-05-30 | Fury | 127 | 119 | 167 | 188 | 601 | 150.25 |
26 | 2 | 2011-06-05 | Fury | 178 | 159 | 123 | 149 | 609 | 152.25 |
27 | 2 | 2011-06-20 | Fury | 143 | 162 | 162 | 155 | 622 | 155.50 |
28 | 2 | 2011-06-27 | Fury | 179 | 149 | 177 | 151 | 656 | 164.00 |
29 | 2 | 2011-07-04 | Fury | 152 | 120 | 138 | 150 | 560 | 140.00 |
30 | 2 | 2011-07-11 | Fury | 167 | 155 | 158 | 153 | 633 | 158.25 |
31 | 2 | 2011-07-18 | Fury | 172 | 145 | 161 | 145 | 623 | 155.75 |
32 | 2 | 2011-07-25 | Fury | 138 | 129 | 141 | 166 | 574 | 143.50 |
33 | 2 | 2011-08-01 | Fury | 136 | 197 | 163 | 161 | 657 | 164.25 |
34 | 2 | 2011-08-08 | Fury | 149 | 160 | 187 | 181 | 677 | 169.25 |
35 | 2 | 2011-08-15 | Fury | 157 | 132 | 122 | 111 | 522 | 130.50 |
36 | 2 | 2011-08-22 | Fury | 179 | 150 | 175 | 136 | 640 | 160.00 |
37 | 2 | 2011-08-29 | Fury | 143 | 174 | 144 | 157 | 618 | 154.50 |
38 | 2 | 2011-09-05 | Fury | 134 | 168 | 161 | 144 | 607 | 151.75 |
39 | 2 | 2011-09-12 | Fury | 231 | 135 | 143 | 181 | 690 | 172.50 |
40 | 2 | 2011-09-19 | Fury | 146 | 143 | 155 | 153 | 597 | 149.25 |
41 | 2 | 2011-10-10 | Fury | 152 | 148 | 150 | 160 | 610 | 152.50 |
42 | 2 | 2011-10-17 | Fury | 179 | 169 | 125 | 151 | 624 | 156.00 |
43 | 2 | 2011-10-24 | Fury | 158 | 146 | 140 | 156 | 600 | 150.00 |
44 | 2 | 2011-10-24 | Fury | 175 | 124 | 141 | 151 | 591 | 147.75 |
Gesamtschnitt: 151.20 Schnitt Runde 1: 149.34 Schnitt Runde 2: 153.07 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: 690 Bester Schnitt: 172.50 Bestes Spiel: 231
Anzahl der Spieltage: 44