Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2018-01-16 | Mastermind Genius | 141 | 163 | 169 | 156 | 629 | 157.25 |
2 | 1 | 2018-01-23 | Mastermind Genius | 206 | 196 | 189 | 184 | 775 | 193.75 |
3 | 1 | 2018-01-30 | Mastermind Genius | 163 | 168 | 155 | 173 | 659 | 164.75 |
4 | 1 | 2018-02-06 | Mastermind Genius | 213 | 139 | 150 | 172 | 674 | 168.50 |
5 | 1 | 2018-02-13 | Mastermind Genius | 145 | 169 | 168 | 170 | 652 | 163.00 |
6 | 1 | 2018-02-20 | Mastermind Genius | 145 | 159 | 154 | 136 | 594 | 148.50 |
7 | 1 | 2018-02-27 | Mastermind Genius | 151 | 168 | 179 | 162 | 660 | 165.00 |
9 | 1 | 2018-03-13 | Mastermind Genius | 152 | 146 | 125 | 164 | 587 | 146.75 |
10 | 1 | 2018-03-20 | Mastermind Genius | 175 | 180 | 146 | 190 | 691 | 172.75 |
13 | 1 | 2018-04-10 | Mastermind Genius | 156 | 167 | 209 | 149 | 681 | 170.25 |
14 | 1 | 2018-04-17 | Mastermind Genius | 169 | 155 | 201 | 188 | 713 | 178.25 |
15 | 2 | 2018-04-24 | Mastermind Genius | 164 | 180 | 184 | 155 | 683 | 170.75 |
16 | 2 | 2018-05-08 | Mastermind Genius | 156 | 157 | 189 | 166 | 668 | 167.00 |
17 | 2 | 2018-05-15 | Mastermind Genius | 186 | 194 | 166 | 166 | 712 | 178.00 |
18 | 2 | 2018-05-22 | Mastermind Genius | 218 | 170 | 187 | 188 | 763 | 190.75 |
19 | 2 | 2018-05-29 | Mastermind Genius | 185 | 167 | 202 | 212 | 766 | 191.50 |
20 | 2 | 2018-06-05 | Mastermind Genius | 150 | 224 | 155 | 179 | 708 | 177.00 |
21 | 2 | 2018-06-12 | Mastermind Genius | 223 | 185 | 156 | 146 | 710 | 177.50 |
22 | 2 | 2018-06-19 | Mastermind Genius | 182 | 174 | 170 | 142 | 668 | 167.00 |
23 | 2 | 2018-06-26 | Mastermind Genius | 143 | 129 | 168 | 197 | 637 | 159.25 |
24 | 2 | 2018-07-03 | Mastermind Genius | 153 | 210 | 186 | 147 | 696 | 174.00 |
25 | 2 | 2018-07-10 | Mastermind Genius | 225 | 193 | 187 | 201 | 806 | 201.50 |
26 | 2 | 2018-07-10 | Mastermind Genius | 161 | 158 | 178 | 191 | 688 | 172.00 |
28 | 2 | 2018-07-31 | Mastermind Genius | 186 | 157 | 196 | 165 | 704 | 176.00 |
29 | 3 | 2018-08-07 | Mastermind Genius | 186 | 146 | 168 | 189 | 689 | 172.25 |
30 | 3 | 2018-08-14 | Mastermind Genius | 200 | 157 | 176 | 166 | 699 | 174.75 |
31 | 3 | 2018-08-21 | Mastermind Genius | 173 | 167 | 156 | 156 | 652 | 163.00 |
32 | 3 | 2018-08-28 | Mastermind Genius | 139 | 193 | 170 | 205 | 707 | 176.75 |
33 | 3 | 2018-09-04 | Mastermind Genius | 151 | 143 | 156 | 214 | 664 | 166.00 |
34 | 3 | 2018-09-11 | Mastermind Genius | 210 | 171 | 179 | 181 | 741 | 185.25 |
35 | 3 | 2018-09-18 | Mastermind Genius | 162 | 167 | 201 | 168 | 698 | 174.50 |
36 | 3 | 2018-09-25 | Mastermind Genius | 144 | 167 | 173 | 144 | 628 | 157.00 |
37 | 3 | 2018-10-02 | Mastermind Genius | 152 | 159 | 168 | 191 | 670 | 167.50 |
38 | 3 | 2018-10-09 | Mastermind Genius | 214 | 151 | 176 | 168 | 709 | 177.25 |
39 | 3 | 2018-10-16 | Mastermind Genius | 156 | 139 | 151 | 136 | 582 | 145.50 |
40 | 3 | 2018-10-23 | Mastermind Genius | 190 | 210 | 152 | 162 | 714 | 178.50 |
42 | 3 | 2018-11-06 | Mastermind Genius | 142 | 159 | 175 | 150 | 626 | 156.50 |
Gesamtschnitt: 170.97 Schnitt Runde 1: 166.25 Schnitt Runde 2: 177.10 Schnitt Runde 3: 168.83
Beste Serie: 806 Bester Schnitt: 201.50 Bestes Spiel: 225
Anzahl der Spieltage: 37
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2018-01-16 | Columbia 300 WD | 116 | 147 | 136 | 132 | 531 | 132.75 |
2 | 1 | 2018-01-23 | Columbia 300 WD | 108 | 125 | 140 | 117 | 490 | 122.50 |
3 | 1 | 2018-01-30 | Columbia 300 WD | 152 | 172 | 158 | 129 | 611 | 152.75 |
4 | 1 | 2018-02-06 | Columbia 300 WD | 128 | 191 | 117 | 168 | 604 | 151.00 |
5 | 1 | 2018-02-13 | Columbia 300 WD | 151 | 128 | 137 | 159 | 575 | 143.75 |
6 | 1 | 2018-02-20 | Columbia 300 WD | 142 | 148 | 144 | 191 | 625 | 156.25 |
7 | 1 | 2018-02-27 | Columbia 300 WD | 166 | 152 | 152 | 159 | 629 | 157.25 |
8 | 1 | 2018-03-06 | Columbia 300 WD | 204 | 178 | 135 | 170 | 687 | 171.75 |
9 | 1 | 2018-03-13 | Columbia 300 WD | 147 | 196 | 123 | 139 | 605 | 151.25 |
10 | 1 | 2018-03-20 | Columbia 300 WD | 152 | 140 | 134 | 182 | 608 | 152.00 |
11 | 1 | 2018-03-27 | Columbia 300 WD | 145 | 141 | 157 | 176 | 619 | 154.75 |
12 | 1 | 2018-04-03 | Columbia 300 WD | 137 | 149 | 147 | 144 | 577 | 144.25 |
13 | 1 | 2018-04-10 | Columbia 300 WD | 220 | 164 | 149 | 171 | 704 | 176.00 |
14 | 1 | 2018-04-17 | Columbia 300 WD | 151 | 188 | 172 | 139 | 650 | 162.50 |
15 | 2 | 2018-04-24 | Columbia 300 WD | 170 | 140 | 136 | 171 | 617 | 154.25 |
16 | 2 | 2018-05-08 | Columbia 300 WD | 144 | 135 | 124 | 142 | 545 | 136.25 |
17 | 2 | 2018-05-15 | Columbia 300 WD | 163 | 172 | 139 | 155 | 629 | 157.25 |
18 | 2 | 2018-05-22 | Columbia 300 WD | 174 | 131 | 142 | 164 | 611 | 152.75 |
19 | 2 | 2018-05-29 | Columbia 300 WD | 200 | 154 | 145 | 142 | 641 | 160.25 |
20 | 2 | 2018-06-05 | Columbia 300 WD | 140 | 201 | 162 | 192 | 695 | 173.75 |
21 | 2 | 2018-06-12 | Columbia 300 WD | 128 | 215 | 216 | 161 | 720 | 180.00 |
22 | 2 | 2018-06-19 | Columbia 300 WD | 178 | 129 | 173 | 141 | 621 | 155.25 |
23 | 2 | 2018-06-26 | Columbia 300 WD | 180 | 133 | 180 | 149 | 642 | 160.50 |
24 | 2 | 2018-07-03 | Columbia 300 WD | 164 | 119 | 157 | 162 | 602 | 150.50 |
25 | 2 | 2018-07-10 | Columbia 300 WD | 191 | 157 | 119 | 139 | 606 | 151.50 |
26 | 2 | 2018-07-17 | Columbia 300 WD | 146 | 134 | 134 | 178 | 592 | 148.00 |
27 | 2 | 2018-07-24 | Columbia 300 WD | 127 | 144 | 144 | 149 | 564 | 141.00 |
28 | 2 | 2018-07-31 | Columbia 300 WD | 114 | 133 | 158 | 137 | 542 | 135.50 |
29 | 3 | 2018-08-07 | Columbia 300 WD | 136 | 148 | 164 | 180 | 628 | 157.00 |
32 | 3 | 2018-08-28 | Columbia 300 WD | 157 | 123 | 151 | 201 | 632 | 158.00 |
34 | 3 | 2018-09-11 | Columbia 300 WD | 143 | 145 | 137 | 168 | 593 | 148.25 |
36 | 3 | 2018-09-25 | Columbia 300 WD | 175 | 124 | 152 | 142 | 593 | 148.25 |
40 | 3 | 2018-10-23 | Columbia 300 WD | 172 | 184 | 127 | 122 | 605 | 151.25 |
42 | 3 | 2018-11-06 | Columbia 300 WD | 137 | 153 | 139 | 164 | 593 | 148.25 |
Gesamtschnitt: 152.84 Schnitt Runde 1: 152.05 Schnitt Runde 2: 154.05 Schnitt Runde 3: 151.83
Beste Serie: 720 Bester Schnitt: 180.00 Bestes Spiel: 220
Anzahl der Spieltage: 34
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2018-03-06 | Roto Grip - Defiant Edge | 140 | 129 | 189 | 129 | 587 | 146.75 |
11 | 1 | 2018-03-27 | Roto Grip - Defiant Edge | 150 | 140 | 174 | 179 | 643 | 160.75 |
12 | 1 | 2018-04-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 147 | 141 | 159 | 154 | 601 | 150.25 |
27 | 2 | 2018-07-24 | Roto Grip - Defiant Edge | 129 | 171 | 160 | 149 | 609 | 152.25 |
30 | 3 | 2018-08-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 133 | 190 | 161 | 135 | 619 | 154.75 |
31 | 3 | 2018-08-21 | Roto Grip - Defiant Edge | 170 | 163 | 173 | 167 | 673 | 168.25 |
33 | 3 | 2018-09-04 | Roto Grip - Defiant Edge | 112 | 123 | 152 | 130 | 517 | 129.25 |
35 | 3 | 2018-09-18 | Roto Grip - Defiant Edge | 160 | 170 | 147 | 191 | 668 | 167.00 |
37 | 3 | 2018-10-02 | Roto Grip - Defiant Edge | 137 | 161 | 200 | 200 | 698 | 174.50 |
38 | 3 | 2018-10-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 158 | 160 | 155 | 169 | 642 | 160.50 |
39 | 3 | 2018-10-16 | Roto Grip - Defiant Edge | 164 | 159 | 171 | 170 | 664 | 166.00 |
41 | 3 | 2018-10-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 163 | 144 | 168 | 162 | 637 | 159.25 |
Gesamtschnitt: 157.46 Schnitt Runde 1: 152.58 Schnitt Runde 2: 152.25 Schnitt Runde 3: 159.94
Beste Serie: 698 Bester Schnitt: 174.50 Bestes Spiel: 200
Anzahl der Spieltage: 12