Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2020-02-18 | Kingpin | 134 | 182 | 230 | 146 | 692 | 173.00 |
2 | 1 | 2020-03-03 | Kingpin | 201 | 190 | 142 | 199 | 732 | 183.00 |
3 | 1 | 2020-06-23 | Kingpin | 138 | 136 | 201 | 177 | 652 | 163.00 |
6 | 1 | 2020-07-14 | Kingpin | 176 | 158 | 187 | 152 | 673 | 168.25 |
7 | 1 | 2020-07-21 | Kingpin | 212 | 234 | 168 | 154 | 768 | 192.00 |
8 | 1 | 2020-07-28 | Kingpin | 170 | 151 | 193 | 158 | 672 | 168.00 |
9 | 1 | 2020-08-04 | Kingpin | 212 | 140 | 158 | 185 | 695 | 173.75 |
10 | 1 | 2020-08-11 | Kingpin | 172 | 157 | 187 | 180 | 696 | 174.00 |
11 | 1 | 2020-08-18 | Kingpin | 179 | 181 | 167 | 137 | 664 | 166.00 |
13 | 1 | 2020-09-01 | Kingpin | 152 | 169 | 189 | 174 | 684 | 171.00 |
14 | 1 | 2020-09-08 | Kingpin | 191 | 142 | 214 | 144 | 691 | 172.75 |
15 | 2 | 2020-09-15 | Kingpin | 194 | 192 | 154 | 194 | 734 | 183.50 |
16 | 2 | 2020-09-22 | Kingpin | 179 | 176 | 174 | 128 | 657 | 164.25 |
17 | 2 | 2020-09-29 | Kingpin | 207 | 182 | 136 | 216 | 741 | 185.25 |
18 | 2 | 2020-10-07 | Kingpin | 194 | 192 | 176 | 185 | 747 | 186.75 |
19 | 2 | 2020-10-14 | Kingpin | 194 | 156 | 176 | 147 | 673 | 168.25 |
20 | 2 | 2020-10-20 | Kingpin | 193 | 197 | 193 | 167 | 750 | 187.50 |
21 | 2 | 2020-10-27 | Kingpin | 170 | 159 | 160 | 174 | 663 | 165.75 |
22 | 2 | 2021-09-14 | Kingpin | 181 | 200 | 186 | 154 | 721 | 180.25 |
23 | 2 | 2021-10-05 | Kingpin | 191 | 179 | 140 | 179 | 689 | 172.25 |
24 | 2 | 2021-10-12 | Kingpin | 186 | 207 | 154 | 191 | 738 | 184.50 |
25 | 2 | 2021-10-19 | Kingpin | 142 | 159 | 140 | 167 | 608 | 152.00 |
26 | 2 | 2021-11-02 | Kingpin | 178 | 172 | 142 | 147 | 639 | 159.75 |
27 | 2 | 2021-11-09 | Kingpin | 193 | 181 | 190 | 138 | 702 | 175.50 |
28 | 2 | 2021-11-16 | Kingpin | 170 | 192 | 196 | 170 | 728 | 182.00 |
Gesamtschnitt: 174.09 Schnitt Runde 1: 173.16 Schnitt Runde 2: 174.82 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: 768 Bester Schnitt: 192.00 Bestes Spiel: 234
Anzahl der Spieltage: 25
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2020-02-18 | Columbia 300 WD | 147 | 178 | 141 | 166 | 632 | 158.00 |
4 | 1 | 2020-06-30 | Columbia 300 WD | 191 | 163 | 179 | 168 | 701 | 175.25 |
5 | 1 | 2020-07-07 | Columbia 300 WD | 153 | 186 | 172 | 166 | 677 | 169.25 |
7 | 1 | 2020-07-21 | Columbia 300 WD | 170 | 182 | 152 | 175 | 679 | 169.75 |
8 | 1 | 2020-07-28 | Columbia 300 WD | 176 | 127 | 161 | 147 | 611 | 152.75 |
9 | 1 | 2020-08-04 | Columbia 300 WD | 147 | 174 | 164 | 145 | 630 | 157.50 |
10 | 1 | 2020-08-11 | Columbia 300 WD | 151 | 158 | 134 | 152 | 595 | 148.75 |
12 | 1 | 2020-08-25 | Columbia 300 WD | 168 | 158 | 156 | 138 | 620 | 155.00 |
13 | 1 | 2020-09-01 | Columbia 300 WD | 150 | 200 | 156 | 147 | 653 | 163.25 |
15 | 2 | 2020-09-15 | Columbia 300 WD | 211 | 170 | 135 | 176 | 692 | 173.00 |
19 | 2 | 2020-10-14 | Columbia 300 WD | 135 | 185 | 224 | 166 | 710 | 177.50 |
21 | 2 | 2020-10-27 | Columbia 300 WD | 183 | 201 | 149 | 162 | 695 | 173.75 |
22 | 2 | 2021-09-14 | Columbia 300 WD | 118 | 167 | 189 | 150 | 624 | 156.00 |
26 | 2 | 2021-11-02 | Columbia 300 WD | 162 | 172 | 135 | 135 | 604 | 151.00 |
28 | 2 | 2021-11-16 | Columbia 300 WD | 148 | 155 | 176 | 159 | 638 | 159.50 |
Gesamtschnitt: 162.68 Schnitt Runde 1: 161.06 Schnitt Runde 2: 165.13 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: 710 Bester Schnitt: 177.50 Bestes Spiel: 224
Anzahl der Spieltage: 15
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2020-03-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 186 | 171 | 126 | 160 | 643 | 160.75 |
3 | 1 | 2020-06-23 | Roto Grip - Defiant Edge | 164 | 116 | 174 | 164 | 618 | 154.50 |
4 | 1 | 2020-06-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 168 | 114 | 179 | 125 | 586 | 146.50 |
5 | 1 | 2020-07-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 138 | 146 | 172 | 223 | 679 | 169.75 |
6 | 1 | 2020-07-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 146 | 172 | 154 | 151 | 623 | 155.75 |
11 | 1 | 2020-08-18 | Roto Grip - Defiant Edge | 179 | 206 | 155 | 135 | 675 | 168.75 |
12 | 1 | 2020-08-25 | Roto Grip - Defiant Edge | 162 | 172 | 184 | 154 | 672 | 168.00 |
14 | 1 | 2020-09-08 | Roto Grip - Defiant Edge | 172 | 145 | 188 | 153 | 658 | 164.50 |
16 | 2 | 2020-09-22 | Roto Grip - Defiant Edge | 166 | 199 | 170 | 162 | 697 | 174.25 |
17 | 2 | 2020-09-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 149 | 135 | 122 | 149 | 555 | 138.75 |
18 | 2 | 2020-10-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 161 | 168 | 163 | 143 | 635 | 158.75 |
20 | 2 | 2020-10-20 | Roto Grip - Defiant Edge | 145 | 160 | 169 | 158 | 632 | 158.00 |
23 | 2 | 2021-10-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 173 | 179 | 161 | 153 | 666 | 166.50 |
24 | 2 | 2021-10-12 | Roto Grip - Defiant Edge | 158 | 158 | 154 | 142 | 612 | 153.00 |
25 | 2 | 2021-10-19 | Roto Grip - Defiant Edge | 169 | 163 | 154 | 124 | 610 | 152.50 |
27 | 2 | 2021-11-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 125 | 142 | 199 | 179 | 645 | 161.25 |
Gesamtschnitt: 159.47 Schnitt Runde 1: 161.06 Schnitt Runde 2: 157.88 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: 697 Bester Schnitt: 174.25 Bestes Spiel: 223
Anzahl der Spieltage: 16