Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2022-02-08 | Kingpin | 189 | 190 | 171 | 143 | 693 | 173.25 |
3 | 1 | 2022-02-15 | Kingpin | 114 | 189 | 180 | 248 | 731 | 182.75 |
4 | 1 | 2022-02-22 | Kingpin | 153 | 169 | 139 | 198 | 659 | 164.75 |
5 | 1 | 2022-03-29 | Kingpin | 149 | 180 | 191 | 183 | 703 | 175.75 |
6 | 1 | 2022-04-05 | Kingpin | 194 | 212 | 166 | 157 | 729 | 182.25 |
7 | 1 | 2022-04-07 | Kingpin | 165 | 126 | 196 | 135 | 622 | 155.50 |
8 | 1 | 2022-04-19 | Kingpin | 172 | 183 | 160 | 138 | 653 | 163.25 |
9 | 1 | 2022-04-26 | Kingpin | 189 | 231 | 171 | 172 | 763 | 190.75 |
10 | 1 | 2022-05-03 | Kingpin | 204 | 180 | 149 | 156 | 689 | 172.25 |
11 | 1 | 2022-05-10 | Kingpin | 213 | 169 | 189 | 156 | 727 | 181.75 |
12 | 1 | 2022-05-17 | Kingpin | 196 | 193 | 178 | 127 | 694 | 173.50 |
13 | 1 | 2022-05-24 | Kingpin | 152 | 200 | 190 | 190 | 732 | 183.00 |
14 | 1 | 2022-05-31 | Kingpin | 177 | 192 | 158 | 195 | 722 | 180.50 |
15 | 2 | 2022-06-07 | Kingpin | 142 | 223 | 202 | 167 | 734 | 183.50 |
16 | 2 | 2022-06-14 | Kingpin | 159 | 144 | 151 | 203 | 657 | 164.25 |
17 | 2 | 2022-06-21 | Kingpin | 180 | 192 | 189 | 202 | 763 | 190.75 |
18 | 2 | 2022-06-28 | Kingpin | 184 | 175 | 169 | 143 | 671 | 167.75 |
20 | 2 | 2022-07-04 | Kingpin | 214 | 213 | 164 | 165 | 756 | 189.00 |
21 | 2 | 2022-07-26 | Kingpin | 168 | 192 | 188 | 170 | 718 | 179.50 |
22 | 2 | 2022-08-02 | Kingpin | 171 | 181 | 214 | 183 | 749 | 187.25 |
23 | 2 | 2022-08-09 | Kingpin | 146 | 180 | 170 | 169 | 665 | 166.25 |
24 | 2 | 2022-08-16 | Kingpin | 168 | 197 | 150 | 190 | 705 | 176.25 |
25 | 2 | 2022-08-23 | Kingpin | 168 | 171 | 176 | 181 | 696 | 174.00 |
26 | 2 | 2022-08-30 | Kingpin | 196 | 160 | 166 | 135 | 657 | 164.25 |
27 | 2 | 2022-09-13 | Kingpin | 195 | 163 | 201 | 170 | 729 | 182.25 |
28 | 2 | 2022-09-20 | Kingpin | 147 | 198 | 139 | 168 | 652 | 163.00 |
29 | 3 | 2022-09-27 | Kingpin | 213 | 189 | 191 | 182 | 775 | 193.75 |
30 | 3 | 2022-10-04 | Kingpin | 143 | 157 | 145 | 122 | 567 | 141.75 |
31 | 3 | 2022-10-11 | Kingpin | 177 | 199 | 177 | 201 | 754 | 188.50 |
33 | 3 | 2022-11-08 | Kingpin | 167 | 185 | 188 | 174 | 714 | 178.50 |
34 | 3 | 2022-11-15 | Kingpin | 174 | 196 | 188 | 134 | 692 | 173.00 |
35 | 3 | 2022-11-22 | Kingpin | 223 | 140 | 158 | 168 | 689 | 172.25 |
Gesamtschnitt: 175.47 Schnitt Runde 1: 175.33 Schnitt Runde 2: 176.00 Schnitt Runde 3: 174.63
Beste Serie: 775 Bester Schnitt: 193.75 Bestes Spiel: 248
Anzahl der Spieltage: 32
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2022-02-01 | Columbia 300 WD | 177 | 144 | 150 | 140 | 611 | 152.75 |
4 | 1 | 2022-02-22 | Columbia 300 WD | 167 | 162 | 152 | 159 | 640 | 160.00 |
8 | 1 | 2022-04-19 | Columbia 300 WD | 174 | 214 | 182 | 166 | 736 | 184.00 |
10 | 1 | 2022-05-03 | Columbia 300 WD | 138 | 170 | 200 | 172 | 680 | 170.00 |
12 | 1 | 2022-05-17 | Columbia 300 WD | 177 | 190 | 171 | 181 | 719 | 179.75 |
15 | 2 | 2022-06-07 | Columbia 300 WD | 200 | 214 | 150 | 131 | 695 | 173.75 |
17 | 2 | 2022-06-21 | Columbia 300 WD | 136 | 147 | 150 | 170 | 603 | 150.75 |
18 | 2 | 2022-06-28 | Columbia 300 WD | 167 | 169 | 127 | 158 | 621 | 155.25 |
19 | 2 | 2022-07-12 | Columbia 300 WD | 184 | 148 | 169 | 180 | 681 | 170.25 |
24 | 2 | 2022-08-16 | Columbia 300 WD | 178 | 136 | 186 | 149 | 649 | 162.25 |
27 | 2 | 2022-09-13 | Columbia 300 WD | 151 | 160 | 186 | 170 | 667 | 166.75 |
29 | 3 | 2022-09-27 | Columbia 300 WD | 164 | 161 | 162 | 169 | 656 | 164.00 |
31 | 3 | 2022-10-11 | Columbia 300 WD | 130 | 180 | 165 | 188 | 663 | 165.75 |
32 | 3 | 2022-11-01 | Columbia 300 WD | 121 | 140 | 157 | 169 | 587 | 146.75 |
33 | 3 | 2022-11-01 | Columbia 300 WD | 178 | 180 | 135 | 182 | 675 | 168.75 |
35 | 3 | 2022-11-22 | Columbia 300 WD | 161 | 190 | 160 | 169 | 680 | 170.00 |
Gesamtschnitt: 165.05 Schnitt Runde 1: 169.30 Schnitt Runde 2: 163.17 Schnitt Runde 3: 163.05
Beste Serie: 736 Bester Schnitt: 184.00 Bestes Spiel: 214
Anzahl der Spieltage: 16
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2022-02-01 | Roto Grip - Defiant Edge | 156 | 156 | 157 | 157 | 626 | 156.50 |
2 | 1 | 2022-02-08 | Roto Grip - Defiant Edge | 180 | 143 | 146 | 156 | 625 | 156.25 |
3 | 1 | 2022-02-15 | Roto Grip - Defiant Edge | 180 | 161 | 202 | 142 | 685 | 171.25 |
5 | 1 | 2022-03-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 152 | 164 | 126 | 155 | 597 | 149.25 |
6 | 1 | 2022-04-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 128 | 151 | 168 | 134 | 581 | 145.25 |
7 | 1 | 2022-04-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 136 | 171 | 170 | 166 | 643 | 160.75 |
9 | 1 | 2022-04-26 | Roto Grip - Defiant Edge | 138 | 158 | 142 | 166 | 604 | 151.00 |
11 | 1 | 2022-05-10 | Roto Grip - Defiant Edge | 161 | 164 | 155 | 195 | 675 | 168.75 |
13 | 1 | 2022-05-24 | Roto Grip - Defiant Edge | 158 | 166 | 179 | 156 | 659 | 164.75 |
14 | 1 | 2022-05-31 | Roto Grip - Defiant Edge | 170 | 154 | 191 | 218 | 733 | 183.25 |
16 | 2 | 2022-06-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 168 | 162 | 159 | 180 | 669 | 167.25 |
19 | 2 | 2022-07-12 | Roto Grip - Defiant Edge | 169 | 158 | 134 | 174 | 635 | 158.75 |
20 | 2 | 2022-07-04 | Roto Grip - Defiant Edge | 148 | 131 | 126 | 168 | 573 | 143.25 |
21 | 2 | 2022-07-26 | Roto Grip - Defiant Edge | 162 | 149 | 174 | 174 | 659 | 164.75 |
22 | 2 | 2022-08-02 | Roto Grip - Defiant Edge | 150 | 184 | 184 | 158 | 676 | 169.00 |
23 | 2 | 2022-08-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 171 | 176 | 156 | 163 | 666 | 166.50 |
25 | 2 | 2022-08-23 | Roto Grip - Defiant Edge | 153 | 182 | 155 | 153 | 643 | 160.75 |
26 | 2 | 2022-08-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 164 | 159 | 156 | 157 | 636 | 159.00 |
28 | 2 | 2022-09-20 | Roto Grip - Defiant Edge | 138 | 171 | 167 | 183 | 659 | 164.75 |
30 | 3 | 2022-10-04 | Roto Grip - Defiant Edge | 209 | 189 | 143 | 181 | 722 | 180.50 |
32 | 3 | 2022-11-01 | Roto Grip - Defiant Edge | 203 | 174 | 158 | 191 | 726 | 181.50 |
34 | 3 | 2022-11-15 | Roto Grip - Defiant Edge | 154 | 190 | 147 | 167 | 658 | 164.50 |
Gesamtschnitt: 163.07 Schnitt Runde 1: 160.70 Schnitt Runde 2: 161.56 Schnitt Runde 3: 175.50
Beste Serie: 733 Bester Schnitt: 183.25 Bestes Spiel: 218
Anzahl der Spieltage: 22