Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023-01-03 | Kingpin | 146 | 152 | 157 | 187 | 642 | 160.50 |
3 | 1 | 2023-02-07 | Kingpin | 162 | 178 | 205 | 222 | 767 | 191.75 |
4 | 1 | 2023-02-14 | Kingpin | 259 | 162 | 159 | 134 | 714 | 178.50 |
5 | 1 | 2023-02-21 | Kingpin | 181 | 165 | 171 | 195 | 712 | 178.00 |
6 | 1 | 2023-03-14 | Kingpin | 178 | 141 | 198 | 146 | 663 | 165.75 |
7 | 1 | 2023-03-21 | Kingpin | 204 | 189 | 202 | 178 | 773 | 193.25 |
8 | 1 | 2023-03-28 | Kingpin | 202 | 160 | 204 | 195 | 761 | 190.25 |
9 | 1 | 2023-04-04 | Kingpin | 191 | 169 | 173 | 199 | 732 | 183.00 |
10 | 1 | 2023-04-11 | Kingpin | 195 | 187 | 146 | 173 | 701 | 175.25 |
11 | 1 | 2023-04-18 | Kingpin | 217 | 218 | 164 | 190 | 789 | 197.25 |
12 | 1 | 2023-05-02 | Kingpin | 180 | 138 | 159 | 131 | 608 | 152.00 |
13 | 1 | 2023-05-09 | Kingpin | 135 | 124 | 235 | 168 | 662 | 165.50 |
14 | 1 | 2023-05-16 | Kingpin | 203 | 209 | 157 | 159 | 728 | 182.00 |
15 | 2 | 2023-05-23 | Kingpin | 181 | 175 | 209 | 110 | 675 | 168.75 |
16 | 2 | 2023-05-30 | Kingpin | 205 | 163 | 159 | 187 | 714 | 178.50 |
17 | 2 | 2023-06-06 | Kingpin | 148 | 182 | 136 | 169 | 635 | 158.75 |
18 | 2 | 2023-06-13 | Kingpin | 168 | 178 | 147 | 164 | 657 | 164.25 |
19 | 2 | 2023-06-20 | Kingpin | 195 | 166 | 174 | 165 | 700 | 175.00 |
20 | 2 | 2023-06-27 | Kingpin | 169 | 171 | 144 | 182 | 666 | 166.50 |
21 | 2 | 2023-07-04 | Kingpin | 171 | 176 | 183 | 213 | 743 | 185.75 |
22 | 2 | 2023-07-11 | Kingpin | 176 | 161 | 168 | 122 | 627 | 156.75 |
23 | 2 | 2023-07-18 | Kingpin | 176 | 146 | 192 | 186 | 700 | 175.00 |
24 | 2 | 2023-07-25 | Kingpin | 147 | 162 | 194 | 123 | 626 | 156.50 |
25 | 2 | 2023-08-01 | Kingpin | 154 | 155 | 193 | 154 | 656 | 164.00 |
26 | 2 | 2023-08-08 | Kingpin | 175 | 170 | 187 | 193 | 725 | 181.25 |
27 | 2 | 2023-08-03 | Kingpin | 164 | 181 | 139 | 136 | 620 | 155.00 |
29 | 3 | 2023-08-29 | Kingpin | 171 | 180 | 191 | 172 | 714 | 178.50 |
30 | 3 | 2023-09-05 | Kingpin | 144 | 133 | 150 | 149 | 576 | 144.00 |
31 | 3 | 2023-09-19 | Kingpin | 150 | 146 | 187 | 136 | 619 | 154.75 |
32 | 3 | 2023-09-26 | Kingpin | 177 | 158 | 179 | 189 | 703 | 175.75 |
33 | 3 | 2023-10-10 | Kingpin | 166 | 150 | 188 | 160 | 664 | 166.00 |
34 | 3 | 2023-10-17 | Kingpin | 184 | 188 | 170 | 169 | 711 | 177.75 |
36 | 3 | 2023-11-21 | Kingpin | 178 | 177 | 184 | 182 | 721 | 180.25 |
37 | 3 | 2023-11-28 | Kingpin | 157 | 169 | 145 | 186 | 657 | 164.25 |
38 | 3 | 2023-11-29 | Kingpin | 149 | 162 | 180 | 192 | 683 | 170.75 |
39 | 3 | 2023-12-12 | Kingpin | 182 | 191 | 172 | 167 | 712 | 178.00 |
40 | 3 | 2023-12-19 | Kingpin | 136 | 171 | 201 | 146 | 654 | 163.50 |
40 | 3 | 2023-12-19 | Kingpin | 136 | 171 | 201 | 146 | 654 | 163.50 |
41 | 3 | 2024-01-02 | Kingpin | 160 | 235 | 188 | 183 | 766 | 191.50 |
42 | 3 | 2024-01-16 | Kingpin | 171 | 156 | 157 | 117 | 601 | 150.25 |
Gesamtschnitt: 171.44 Schnitt Runde 1: 177.92 Schnitt Runde 2: 168.15 Schnitt Runde 3: 168.48
Beste Serie: 789 Bester Schnitt: 197.25 Bestes Spiel: 259
Anzahl der Spieltage: 40
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2023-01-31 | Columbia 300 WD | 143 | 159 | 151 | 163 | 616 | 154.00 |
5 | 1 | 2023-02-21 | Columbia 300 WD | 172 | 137 | 170 | 129 | 608 | 152.00 |
8 | 1 | 2023-03-28 | Columbia 300 WD | 162 | 155 | 175 | 137 | 629 | 157.25 |
9 | 1 | 2023-04-04 | Columbia 300 WD | 158 | 183 | 148 | 185 | 674 | 168.50 |
12 | 1 | 2023-05-02 | Columbia 300 WD | 139 | 123 | 190 | 144 | 596 | 149.00 |
15 | 2 | 2023-05-23 | Columbia 300 WD | 160 | 169 | 135 | 179 | 643 | 160.75 |
17 | 2 | 2023-06-06 | Columbia 300 WD | 176 | 171 | 147 | 177 | 671 | 167.75 |
19 | 2 | 2023-06-20 | Columbia 300 WD | 127 | 176 | 183 | 167 | 653 | 163.25 |
21 | 2 | 2023-07-04 | Columbia 300 WD | 162 | 198 | 222 | 157 | 739 | 184.75 |
24 | 2 | 2023-07-25 | Columbia 300 WD | 128 | 157 | 159 | 163 | 607 | 151.75 |
28 | 2 | 2023-08-22 | Columbia 300 WD | 169 | 188 | 145 | 181 | 683 | 170.75 |
31 | 3 | 2023-09-19 | Columbia 300 WD | 210 | 152 | 167 | 146 | 675 | 168.75 |
34 | 3 | 2023-10-17 | Columbia 300 WD | 160 | 191 | 129 | 172 | 652 | 163.00 |
35 | 3 | 2023-10-24 | Columbia 300 WD | 193 | 167 | 166 | 177 | 703 | 175.75 |
42 | 3 | 2024-01-16 | Columbia 300 WD | 154 | 162 | 193 | 130 | 639 | 159.75 |
Gesamtschnitt: 163.13 Schnitt Runde 1: 156.15 Schnitt Runde 2: 166.50 Schnitt Runde 3: 166.81
Beste Serie: 739 Bester Schnitt: 184.75 Bestes Spiel: 222
Anzahl der Spieltage: 15
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023-01-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 152 | 167 | 137 | 178 | 634 | 158.50 |
2 | 1 | 2023-01-31 | Roto Grip - Defiant Edge | 182 | 163 | 162 | 166 | 673 | 168.25 |
3 | 1 | 2023-02-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 143 | 215 | 145 | 166 | 669 | 167.25 |
4 | 1 | 2023-02-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 177 | 148 | 145 | 168 | 638 | 159.50 |
6 | 1 | 2023-03-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 185 | 158 | 181 | 162 | 686 | 171.50 |
7 | 1 | 2023-03-21 | Roto Grip - Defiant Edge | 139 | 170 | 130 | 138 | 577 | 144.25 |
10 | 1 | 2023-04-11 | Roto Grip - Defiant Edge | 146 | 161 | 197 | 147 | 651 | 162.75 |
11 | 1 | 2023-04-18 | Roto Grip - Defiant Edge | 155 | 159 | 148 | 175 | 637 | 159.25 |
13 | 1 | 2023-05-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 136 | 180 | 178 | 182 | 676 | 169.00 |
14 | 1 | 2023-05-16 | Roto Grip - Defiant Edge | 110 | 189 | 150 | 115 | 564 | 141.00 |
16 | 2 | 2023-05-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 113 | 165 | 188 | 156 | 622 | 155.50 |
18 | 2 | 2023-06-13 | Roto Grip - Defiant Edge | 141 | 143 | 170 | 174 | 628 | 157.00 |
20 | 2 | 2023-06-27 | Roto Grip - Defiant Edge | 211 | 157 | 191 | 162 | 721 | 180.25 |
22 | 2 | 2023-07-11 | Roto Grip - Defiant Edge | 136 | 165 | 176 | 134 | 611 | 152.75 |
23 | 2 | 2023-07-18 | Roto Grip - Defiant Edge | 158 | 160 | 146 | 165 | 629 | 157.25 |
25 | 2 | 2023-08-01 | Roto Grip - Defiant Edge | 145 | 180 | 163 | 163 | 651 | 162.75 |
26 | 2 | 2023-08-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 158 | 166 | 132 | 146 | 602 | 150.50 |
27 | 2 | 2023-08-15 | Roto Grip - Defiant Edge | 140 | 164 | 134 | 148 | 586 | 146.50 |
28 | 2 | 2023-08-22 | Roto Grip - Defiant Edge | 185 | 175 | 167 | 156 | 683 | 170.75 |
29 | 3 | 2023-08-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 164 | 187 | 190 | 134 | 675 | 168.75 |
30 | 3 | 2023-09-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 144 | 165 | 125 | 159 | 593 | 148.25 |
32 | 3 | 2023-09-26 | Roto Grip - Defiant Edge | 159 | 162 | 184 | 165 | 670 | 167.50 |
33 | 3 | 2023-10-10 | Roto Grip - Defiant Edge | 178 | 148 | 141 | 146 | 613 | 153.25 |
35 | 3 | 2023-10-24 | Roto Grip - Defiant Edge | 177 | 167 | 168 | 176 | 688 | 172.00 |
36 | 3 | 2023-11-21 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 184 | 145 | 154 | 640 | 160.00 |
37 | 3 | 2023-11-28 | Roto Grip - Defiant Edge | 162 | 145 | 192 | 166 | 665 | 166.25 |
38 | 3 | 2023-11-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 142 | 163 | 134 | 158 | 597 | 149.25 |
39 | 3 | 2023-12-12 | Roto Grip - Defiant Edge | 178 | 158 | 196 | 161 | 693 | 173.25 |
40 | 3 | 2023-12-19 | Roto Grip - Defiant Edge | 182 | 156 | 155 | 168 | 661 | 165.25 |
41 | 3 | 2024-01-02 | Roto Grip - Defiant Edge | 149 | 174 | 186 | 186 | 695 | 173.75 |
Gesamtschnitt: 161.07 Schnitt Runde 1: 160.13 Schnitt Runde 2: 159.25 Schnitt Runde 3: 163.41
Beste Serie: 721 Bester Schnitt: 180.25 Bestes Spiel: 215
Anzahl der Spieltage: 30