Monday, 07. January 2013 21:30 o'clock |
Head-to-Head
Fischräuber | Statistics | Die Letzten |
---|---|---|
29,83% | Chances | 70,17% |
9 | Current rank | 1 |
9 | Games | 9 |
3/0/6 | W/D/L (Total) | 8/0/1 |
3/0/5 | W/D/L (Home) | 7/0/0 |
0/0/1 | W/D/L (Away) | 1/0/1 |
9 | Points | 24 |
46 : 59 | Goals | 73 : 33 |
-13 | Difference | 40 |
Fischräuber - Kassenpatienten 9:0 | Highest home victory | Die Letzten - Kassenpatienten 9:0 |
Fischräuber - Biker's 3:9 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | Fischräuber - Die Letzten 3:9 |
Kugelblitze - Fischräuber 8:4 | Highest loss away | Kugelblitze - Die Letzten 10:3 |
Fischräuber - Die Letzten
Data from Fischräuber
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
East Side Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
East Side Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
3-9 | 1 |
5-7 | 0 |
7-5 | 1 |
9-3 | 0 |
Goals | Frequency |
3-9 | 1 |
7-5 | 1 |
Goals | Frequency |
3-9 | 0 |
7-5 | 0 |
History
|